Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Wâlden F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DTL F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flamingo's F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MN en W F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Waterpoort F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Westergo F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Adres veldaccommodatie:
Sportaccommodatie Britsenburg
Menno van Coehoornwei 16/A
9055 MC Britsum
Telefoonnr: 058-2574357
Adres zaalaccommodatie:
Sportcomplex It Gryn
Ieleane 1
9051 LP Stiens
Telefoonnr: 058-2572400
Wedstrijdsecretariaat:
Contactpersoon: Anita Haijma
E-mail: wedstrijdsecretariaat@kvcsl.nl
Telefoonnr: 058-2573403 of 06-51706458