Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter |
---|---|---|---|
7 dec. | 10:00 | CSL E1 - WIK '34 E1 | E.R. (Ewoud) Kuipers |
7 dec. | 10:00 | CSL F1 - WIK '34 F1 | I.M. (Idwer) Lagerweij |
7 dec. | 10:15 | De Wâlden D2 - CSL D1 | L (Lieuwe) Kronemeijer |
7 dec. | 11:00 | CSL C1 - MN en W C1 | J. (Joyce) Weijer |
7 dec. | 12:00 | CSL B1 - Heerenveen B1 | M. (Mitchell) Lamsma |
7 dec. | 14:10 | CSL 4 - DOW/TFS/Wêz Handich 4 | Afgeschermd |
7 dec. | 15:20 | CSL 3 - Drachten/Van der Wiel 4 | M. (Mitchell) Lamsma |
7 dec. | 16:20 | DOW/TFS/Wêz Handich A1 - CSL A2 | |
7 dec. | 16:35 | CSL 2 - KIOS (R) 2 | G H (Gerben) van der Veen |
7 dec. | 17:55 | CSL 1 - KIOS (R) 1 | W (Wietske) Jongbloed-Spijkstra |
7 dec. | 18:30 | Heerenveen A1 - CSL A1 | TA (Tjebbe) Hettinga |
14 dec. | 09:00 | Wêz Handich/DOW E1 - CSL E1 | |
14 dec. | 09:15 | CSL D1 - It Fean/Boelenslaan D1 | L. (Luca) Pluister |
14 dec. | 10:20 | CSL C1 - DTL C1 | A.I. (Annemarijn) Nijenhuis |
14 dec. | 11:25 | CSL B2 - Leeuwarden B1 | R. (Redmer) Swart |
14 dec. | 12:25 | Hoogkerk/Nic. A1 - CSL A1 | J (Jan) van der Veen |
14 dec. | 12:30 | CSL B1 - Rood-Wit B1 | H. (Harold) Sikkema |
14 dec. | 12:30 | Deinum F1 - CSL F1 | |
14 dec. | 13:40 | CSL 4 - De Granaet 3 | Afgeschermd |
14 dec. | 14:35 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 - CSL A2 | |
14 dec. | 14:50 | CSL 3 - Harich 2 | G. (Geert) Keuning |
14 dec. | 15:15 | Flamingo's 4 - CSL 5 | W.J. (Johanan) Prins |
14 dec. | 16:10 | CSL 2 - De Wâlden 2 | J (Jan) Bekkema |
14 dec. | 17:30 | CSL 1 - Drachten/Van der Wiel 1 | M C (Milan) Blauwendraat |
16 dec. | 20:30 | CSL 4 - De Wâlden 5 | T.B. (Thomas Benjamin) Brouwer |
21 dec. | 10:00 | CSL F1 - It Fean/Boelenslaan F1 | Afgeschermd |
4 jan. | 10:00 | Pallas '08/thebagstore.nl F1 - CSL F1 | |
11 jan. | 11:30 | Harkema D2 - CSL D1 | |
11 jan. | 12:10 | Flamingo's C1 - CSL C1 | |
11 jan. | 14:40 | Weststellingwerf B1 - CSL B1 | |
11 jan. | 16:05 | Invicta/Frigro 3 - CSL 4 | |
11 jan. | 16:30 | DOW/TFS/Wêz Handich B1 - CSL B2 | |
11 jan. | 17:15 | CSL A1 - DOS '46/VDK Groep A1 | |
11 jan. | 18:30 | ZKC '19 2 - CSL 2 | |
11 jan. | 18:50 | DOW/TFS/Wêz Handich 2 - CSL 3 | |
11 jan. | 20:00 | ZKC '19 1 - CSL 1 | |
11 jan. | 20:45 | CSL 5 - NKC (N)/Wees Kwiek 2 | JR (Jorian Rutger) Boonstra |
18 jan. | 10:00 | MN en W E1 - CSL E1 | |
18 jan. | 11:00 | OKO/BIES D1 - CSL D1 | Afgeschermd |
18 jan. | 11:05 | CSL B2 - Deinum/Spannum B1 | |
18 jan. | 12:15 | CSL A1 - Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | |
18 jan. | 12:15 | Drachten/Van der Wiel B1 - CSL B1 | |
18 jan. | 13:45 | CSL 5 - It Fean/Boelenslaan 4 | |
18 jan. | 15:00 | CSL 3 - Flamingo's 3 | |
18 jan. | 16:30 | De Wâlden 5 - CSL 4 | |
18 jan. | 17:00 | Nic. 3 - CSL 2 | |
18 jan. | 20:00 | Nic. 1 - CSL 1 | |
25 jan. | 11:00 | CSL F1 - Pallas '08/thebagstore.nl F1 | |
25 jan. | 12:00 | CSL D1 - Quick '21 D1 | |
25 jan. | 12:00 | Flamingo's B2 - CSL B2 | |
25 jan. | 13:00 | CSL C1 - Invicta/Frigro C1 | |
25 jan. | 14:00 | CSL 4 - OKO/BIES 4 | |
25 jan. | 15:10 | It Fean/Boelenslaan 4 - CSL 5 | |
25 jan. | 15:15 | CSL B1 - AVO B1 | |
25 jan. | 15:30 | WSS 2 - CSL 3 | |
25 jan. | 15:30 | Juventa A1 - CSL A1 | |
25 jan. | 16:00 | Invicta/Frigro A1 - CSL A2 | B. (Bart) de Vries |
25 jan. | 16:15 | CSL 2 - OKO/BIES 2 | |
25 jan. | 17:35 | CSL 1 - Ritola 1 | |
1 feb. | 09:30 | Wêz Warber en Fluch E4 - CSL E1 | |
1 feb. | 09:30 | It Fean/Boelenslaan F1 - CSL F1 | |
1 feb. | 12:25 | CSL B2 - Olympia (T) B1 | |
1 feb. | 13:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 - CSL B1 | |
1 feb. | 13:25 | CSL A2 - Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | |
1 feb. | 14:40 | CSL A1 - AVO A1 | |
1 feb. | 15:30 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 - CSL 3 | |
1 feb. | 18:00 | Flamingo's 2 - CSL 2 | |
1 feb. | 19:30 | Flamingo's 1 - CSL 1 |
Adres veldaccommodatie
Sportaccommodatie Britsenburg
Menno van Coehoornwei 16/A
9055 MC Britsum
Telefoonnr: 058-2574357
Adres zaalaccommodatie
Sportcomplex It Gryn
Ieleane 1
9051 LP Stiens
Telefoonnr: 058-2572400
Secretariaat
secretaris.kvcsl@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdsecretariaat@kvcsl.nl