Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter |
---|---|---|---|
21 sep. | 09:15 | Harkema D2 - CSL D1 | W (Willem) de Haan |
21 sep. | 10:00 | CSL F1 - De Wâlden F2 | I.M. (Idwer) Lagerweij |
21 sep. | 10:00 | CSL C1 - Nic./Hoogkerk C1 | J. (Joyce) Weijer |
21 sep. | 10:00 | Vlug & Vaardig (G) E2 - CSL E1 | R. (Renske) Jelsma |
21 sep. | 11:00 | CSL B2 - De Granaet B2 | R. (Redmer) Swart |
21 sep. | 12:15 | CSL B1 - Heerenveen B1 | J (Jelte) Koopmans |
21 sep. | 14:00 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 - CSL A1 | TA (Tjebbe) Hettinga |
21 sep. | 14:00 | De Wâlden 2 - CSL 2 | J (Johan) Abma |
21 sep. | 14:00 | Noordenveld 1 - CSL 1 | M.L. (Micha) van Dijk |
21 sep. | 15:30 | De Wâlden 4 - CSL 4 | |
21 sep. | 17:00 | SCO/European Aerosols 3 - CSL 3 | G (Gerrit) van der Leeuw |
23 sep. | 18:30 | CSL A2 - Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A2 | M. (Mitchel) van der Ven |
24 sep. | 19:00 | DTL C1 - CSL C1 | J.P. (Jent Pieter) Hoekstra |
28 sep. | 10:00 | CSL F1 - Mid-Fryslân/ReduRisk F1 | Afgeschermd |
28 sep. | 11:00 | CSL D1 - MN en W D1 | T.D. (Tiemen) Hansma |
28 sep. | 11:00 | Wêz Warber en Fluch E2 - CSL E1 | G (Grietje) Stoker-Annema |
28 sep. | 11:00 | Flamingo's C1 - CSL C1 | B (Berber) Stellema |
28 sep. | 11:00 | DTL A2 - CSL A2 | W. (Wietze) Hijma |
28 sep. | 12:30 | CSL B1 - Drachten/Van der Wiel B1 | H. (Harold) Sikkema |
28 sep. | 12:30 | AVO A1 - CSL A1 | J (Jan) Veldhuis |
28 sep. | 13:00 | Olympia (T) B1 - CSL B2 | |
28 sep. | 14:30 | CSL 3 - Nic. 3 | E. (Edwin) Bouma |
28 sep. | 14:30 | De Granaet 2 - CSL 4 | |
28 sep. | 16:00 | CSL 2 - Drachten/Van der Wiel 2 | M (Mark) van Veen |
28 sep. | 17:30 | CSL 1 - Ritola 1 | R (Ruud) Baerends |
5 okt. | 09:00 | CSL E1 - De Granaet E1 | D.A. (Duco) Kuipers |
5 okt. | 10:00 | CSL C1 - DTL C1 | H. (Hylke) Luinstra |
5 okt. | 10:45 | De Wâlden D2 - CSL D1 | J. (Jelmer) Radersma |
5 okt. | 11:00 | CSL B2 - Wêz Warber en Fluch/Pallas '08_thebagstore.nl B1 | J. (Joyce) Weijer |
5 okt. | 11:00 | Pallas '08/thebagstore.nl F1 - CSL F1 | |
5 okt. | 11:45 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 - CSL B1 | |
5 okt. | 12:00 | CSL A1 - Nic./Hoogkerk A1 | |
5 okt. | 13:30 | CSL A2 - Flamingo's A2 | M. (Mitchel) van der Ven |
5 okt. | 13:35 | LDODK/Rinsma Modeplein 3 - CSL 2 | |
5 okt. | 14:00 | Heerenveen 2 - CSL 3 | |
5 okt. | 15:00 | CSL 4 - Leeuwarden 2 | |
5 okt. | 16:00 | OKO/BIES 1 - CSL 1 | |
8 okt. | 19:30 | CSL B1 - LDODK/Rinsma Modeplein B1 | |
8 okt. | 20:00 | CSL 1 - WWC 1 | |
10 okt. | 19:30 | Nic./Hoogkerk A1 - CSL A1 | |
12 okt. | 09:45 | De Wâlden F2 - CSL F1 | J.J. (Jelmar Jetze) Vellinga |
12 okt. | 10:00 | CSL E1 - Vlug & Vaardig (G) E2 | N. (Njiske) Regeling |
12 okt. | 10:00 | CSL D1 - Harkema D2 | L. (Luca) Pluister |
12 okt. | 10:00 | Nic./Hoogkerk C1 - CSL C1 | W.J. (Daan) Vellekoop |
12 okt. | 10:45 | It Fean/Boelenslaan A1 - CSL A2 | S. (Stijn) Smeding |
12 okt. | 11:30 | CSL A1 - Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | |
12 okt. | 12:00 | De Granaet B2 - CSL B2 | A (Arend) Mos |
12 okt. | 13:00 | CSL 4 - De Wâlden 4 | |
12 okt. | 14:30 | CSL 3 - SCO/European Aerosols 3 | |
12 okt. | 15:15 | Heerenveen B1 - CSL B1 | |
12 okt. | 16:00 | CSL 2 - De Wâlden 2 | |
12 okt. | 17:30 | CSL 1 - Noordenveld 1 | |
19 okt. | 11:00 | CSL A2 - Invicta/Frigro A1 |
Adres veldaccommodatie
Sportaccommodatie Britsenburg
Menno van Coehoornwei 16/A
9055 MC Britsum
Telefoonnr: 058-2574357
Adres zaalaccommodatie
Sportcomplex It Gryn
Ieleane 1
9051 LP Stiens
Telefoonnr: 058-2572400
Secretariaat
secretaris.kvcsl@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdsecretariaat@kvcsl.nl